Počet záznamov: 3654
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
51/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 237,26 € 04.03.2016
43/2016 Potraviny Arthur Gilbord 160,20 € 04.03.2016
46/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 247,14 € 04.03.2016
44/2016 Potraviny Bidfood Slovakia 503,22 € 04.03.2016
36/2016 Potraviny Pekáreň Častá 340,64 € 26.02.2016
39/2016 Drogéria Hanus Miloš - HAMAS 1 776,77 € 26.02.2016
40/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 582,69 € 26.02.2016
38/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 307,20 € 26.02.2016
37/2016 Potraviny Bidfood Slovakia 116,64 € 26.02.2016
33/2016 Potraviny,minerálka-barel Hemal1 s.r.o. 3 002,92 € 19.02.2016
35/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 349,09 € 19.02.2016
34/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 427,73 € 19.02.2016
32/2016 Potraviny,drogéria Hanus Miloš - HAMAS 1 754,33 € 12.02.2016
31/2016 Potraviny Pekáreň Častá 758,48 € 12.02.2016
email Workschop IMUNO-ALERGO s.r.o. 52,00 € 12.02.2016
08/02/16/Po Renovácia tonerov CanTonPro 362,40 € 12.02.2016
30/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 108,23 € 12.02.2016
29/2016 Potraviny Bidfood Slovakia 209,34 € 12.02.2016
email Školenie-ved.Peú,riaditeľka,sam.od.ref. EDOS-PEM s.r.o. 168,00 € 12.02.2016
25/2016 Materiál-údržba Ing.Mária Kozáková 506,00 € 05.02.2016
24/2016 Potraviny Poľnohospodárske družstvo Vráble 334,40 € 05.02.2016
21/2016 Potraviny Roman Strážay 1 287,49 € 05.02.2016
22/2016 Potraviny Roman Strážay 2 145,42 € 05.02.2016
20/2016 Potraviny Hemal1 s.r.o. 1 005,92 € 05.02.2016
23/2016 Potraviny Pekáreň Častá 519,81 € 05.02.2016
27/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 528,42 € 05.02.2016
SPO01100422 Upratovací vozík s príslušenstvom,držiaky mopov B2B Partner s.r.o. 274,00 € 05.02.2016
28/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 280,57 € 05.02.2016
26/2016 Potraviny,drogéria Hanus Miloš - HAMAS 3 227,69 € 05.02.2016
18/2016 Potraviny Arthur Gilbord 160,20 € 05.02.2016