Počet záznamov: 3654
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
91/2016 Potraviny Hemal1 s.r.o. 804,44 € 29.04.2016
89/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 272,10 € 29.04.2016
157/2016 Potraviny Pekáreň Častá 427,15 € 22.04.2016
85/2016 Potraviny Roman Stojkovič 1 299,49 € 22.04.2016
86/2016 Potraviny Pekáreň Častá 445,47 € 22.04.2016
83/2016 Potraviny Roman Strážay 2 063,30 € 22.04.2016
84/2016 Potraviny -drogéria Hanus Miloš - HAMAS 2 244,44 € 22.04.2016
88/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 332,00 € 22.04.2016
87/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 92,00 € 22.04.2016
82/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 309,00 € 22.04.2016
81/2016 Potraviny Bidfood Slovakia 296,00 € 22.04.2016
85/2016 Potraviny Roman Stojkovič 1 299,49 € 22.04.2016
86/2016 Potraviny Pekáreň Častá 445,47 € 22.04.2016
83/2016 Potraviny Roman Strážay 2 063,30 € 22.04.2016
84/2016 Potraviny -drogéria Hanus Miloš - HAMAS 2 244,44 € 22.04.2016
88/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 332,99 € 22.04.2016
87/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 92,82 € 22.04.2016
81/2016 Potraviny Bidfood Slovakia 296,88 € 22.04.2016
82/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 309,00 € 22.04.2016
80/2016 Potraviny Bidfood Slovakia 164,65 € 22.04.2016
04/11/15 Kontrola a preskúšanie komínov-plynových Ladislav Kalmán 125,00 € 22.04.2016
24/11/15 Oprava vane Arjo-Humanic SK 88,00 € 22.04.2016
264/2015 Potraviny Hemal1 s.r.o. 1,00 € 22.04.2016
266/2015 Drogéria Hanus Miloš - HAMAS 2 231,22 € 22.04.2016
30/11/15 Žiarivky Fulgur 193,00 € 22.04.2016
263/2015 Dodanie mäsa a výrobkov Budmerické mäsiarstvo 405,00 € 22.04.2016
/2015 potraviny Pekáreň Častá 464,00 € 22.04.2016
241/2015 Potraviny,drogéria,materiál Hanus Miloš - HAMAS 797,00 € 22.04.2016
e-mail Čistenie kanalizácie Kanal M.P.S. s.r.o. 246,00 € 22.04.2016
260/2015 potraviny Budmerické mäsiarstvo 405,00 € 22.04.2016