Počet záznamov: 3654
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
100/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 620,09 € 13.05.2016
06/05/16/Po Športovo-relaxačné popoludnie pre zamestnancov Zuzana Ožvaldová 1 800,00 € 13.05.2016
101/2016 Potraviny Pekáreň Častá 485,49 € 13.05.2016
102/2016 Potraviny Hemal1 s.r.o. 1 630,70 € 13.05.2016
105/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 625,82 € 13.05.2016
103/2016 Potraviny Bidfood Slovakia 178,27 € 13.05.2016
104/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 239,61 € 13.05.2016
ZO1602000975 Drogéria Hagleitner Hygiene Slovensko 350,35 € 13.05.2016
93/2016 Potraviny Poľnohospodárske družstvo Vráble 418,00 € 06.05.2016
97/2016 Potraviny Roman Stojkovič 2 031,13 € 06.05.2016
96/2016 Potraviny Hanus Miloš - HAMAS 441,33 € 06.05.2016
98/2016 Potraviny Roman Strážay 1 887,78 € 06.05.2016
94/2016 Potraviny Pekáreň Častá 331,29 € 06.05.2016
95/2016 Potraviny,stojany,odpadkové koše,prepravky Hemal1 s.r.o. 2 970,97 € 06.05.2016
28/04/16/Po Webhosting 1,6,2016-31,12,2016,reg.poplatok SYPHON 75,53 € 06.05.2016
99/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 239,88 € 06.05.2016
97/2016 Potraviny Roman Stojkovič 2 031,13 € 06.05.2016
96/2016 Potraviny Hanus Miloš - HAMAS 441,33 € 06.05.2016
98/2016 Potraviny Roman Strážay 1 887,78 € 06.05.2016
94/2016 Potraviny Pekáreň Častá 331,29 € 06.05.2016
95/2016 Potraviny,stojany,odpadkové koše,prepravky Hemal1 s.r.o. 2 970,97 € 06.05.2016
100/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 620,09 € 06.05.2016
99/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 239,88 € 06.05.2016
90/2016 Potraviny-drogéria Hanus Miloš - HAMAS 1 247,75 € 29.04.2016
92/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 562,32 € 29.04.2016
91/2016 Potraviny Hemal1 s.r.o. 804,44 € 29.04.2016
89/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 272,10 € 29.04.2016
28/04/16/Po Reg.poplatok SYPHON 75,00 € 29.04.2016
90/2016 Potraviny,drogéria Hanus Miloš - HAMAS 1 247,75 € 29.04.2016
92/2016 Potraviny Budmerické mäsiarstvo 562,32 € 29.04.2016